Leírás és Paraméterek
Storage Capacity | 480 GB |
Pre-Format | None |
Interface | PCIe 3.1 x4 |
Write Speed Maximum | 2432 MB/s |
Sequential | 2432 MB/s |
Read Speed Maximum | 3282 MB/s |
Sequential | 3282 MB/s |
Drive Type | SSD |
Form Factor | Propietary |
Flash Controller | Silicon Motion SM2262EN |
Flash Memory Type | Synchronous Tri-Level Cell (TLC) |
SMART Support | Yes |
TRIM Support | Yes |
Endurance (Total Bytes Written) | 225 TB |
Mean Time Between Failures (MTBF) | 1.5 Million Hours |
Power Draw | 5.7 W (Active), 0.3 W (Idle) |
Storage Shock | 1500 G / 0.5 ms |
Operating Temperature | 32 to 158°F / 0 to 70°C |
Storage Temperature | -40 to 185°F / -40 to 85°C |
Operating Humidity | 5 to 95% |
Certifications | RoHS, as per Manufacturer |
Dimensions (W x H x D) | 0.87 x 0.1 x 3.5" / 22 x 2.6 x 89 mm |
Weight | 0.28 oz / 8 g |
Package Weight | 0.13 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 6.6 x 4 x 0.4" |
Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd a fizetési módnál jelölje be Cetelem Online Áruhitelt.
További termékek
500GB OWC Aura Pro 6Gb/s SSD Upg. Kit for MB Air (2010-2011). Incl. tools, & Envoy USB 3.0 Enclosure.
84.190 Ft
Nincs készleten
250GB OWC Aura Pro 6Gb/s SSD + OWC Envoy Upg. Kit for MB Pro with Retina Display (2012 - Early 2013).
84.190 Ft
Nincs készleten
Az itt található információk a gyártók által megadott adatok, melyet a gyártók bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatnak. Kérjük, tájékozódjon a megrendelés leadása előtt, mert a változásért, eltérésért nem tudunk felelősséget vállalni! A fent látható képek illusztrációk, a termék a valóságban eltérő lehet.