Leírás és Paraméterek
Bus Interface | FireWire 1394B (IEE1394A/B/iLink Compliant), 2 9 Pin (powered) ports, backwards compatible with FireWire 400 (9-Pin to 6-Pin Cable) – requires FireWire 800 to 400 Cable/Adapter for use with 1394A Interface, see related items. USB 3.0 / 2.0 / 1.1 Backwards compatible 9 pin mini "B" port |
Cables | All cables included. The USB cable connects to systems with USB, USB 2.0, and USB 3.0. No additional USB cable is needed to connect the drive. |
Interface (Chipset) | USB 3.1 gen 1 (ASMedia ASM1153E), FireWire 800 (JMicron JMB355) |
Standard Mechanism | 1TB*OWC Mercury EXTREME™ Pro 6G SSD |
Drive Interface | SATA (Serial ATA) |
Port Configuration | FireWire 800 – (2) 9 pin powered ports, USB 3.0 – (1) 9 pin mini B port |
Max Data Transfer Rate | FireWire 800 – 100MB/sec, FireWire 400 – 50MB/sec, USB 3.0 – 500MB/sec, USB 2.0 – 60MB/sec, USB 1.1 – 1.5MB/sec |
Port/Interface Bootability | FireWire 800:Supported on Macs and PC's meeting minimum requirements, FireWire 400:Supported on Macs and PC's meeting minimum requirements, USB 3.0:Supported on Macs and PC's meeting minimum requirements, USB 2.0:Supported on Macs and PC's meeting minimum requirements |
Format | Included Drive Guide Software will format drive for either OS X, or Windows |
Macintosh System Requirements | Mac OS 8.6 to 9.2.2 compatible, OS X 10.1.x and later. (10.2 or later required for FW800 and USB 3.0), FireWire 800:Macintosh with FireWire 800 interface, either built in or via PCI FireWire 800 card, FireWire 400:Macintosh with FireWire 400 interface, either built in or via PCI FireWire 400 card, USB 3.0:Macintosh with USB 3.0 interface, either built in or via PCI USB 3.0 card, USB 2.0:Macintosh with USB 2.0 interface, either built in or via PCI USB 2.0 card. |
Windows System Requirements | FireWire 800:PC with FireWire 800 interface, either built in or via PCI FireWire 800 card, FireWire 400:PC with FireWire 400 interface, either built in or via PCI FireWire 400 card, USB 3.0:PC with USB 3.0 interface, either built in or via PCI USB 3.0 card, USB 2.0:PC with USB 2.0 interface, either built in or via PCI USB 2.0 card. |
Linux Requirements | Linux compatible via supported USB and FireWire interfaces |
Power Supply | Bus Power via FireWire 800 supported on all models equipped with an available FireWire 800 port either factory stock or via add on FireWire 800 PCI Card, Bus Power via FireWire 400 on all models made in 2001 or later via Factory ports or any model with add on FireWire 400 PCI Card, Bus power via USB on most computers with factory installed USB 2.0 or USB 3.0 port, Optional AC Adapter |
External Case Dimensions | 3.5" (W) x 5.5" (D) x 1" (H), 88.9mm x 139.7mm x 25.4mm |
Enclosure Weight (no accessories) | 0.61lbs. (0.27kg) |
Temperature | (operating) 0°C – 70°C (32°F – 158°F), (non-operating) -40°C – 85°C (-40°F – 185°F) |
Relative Humidity | (operating) 8% – 90% RH (Non-condensing), (non-operating) 5% – 95% RH (Non-condensing) |
Shock | (operating) 1500G 0.5mS, (non-operating) 1500G 0.5mS |
Vibration | (operating) 16G (16 – 1600Hz), (non-operating) 16G (16 – 1600Hz) |
Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd a fizetési módnál jelölje be Cetelem Online Áruhitelt.
További termékek
250GB OWC Envoy Pro FX Thunderbolt 3 + USB-C Portable NVMe SSD, up to 2800MB/s
89.300 Ft
Nincs készleten
1.0TB SSD OWC Mercury On-The-Go Pro USB 3.0 / 2.0 SSD Portable SATA 2.5" based Solution.
65.810 Ft
Nincs készleten
500GB SSD OWC Mercury On-The-Go FireWire 800 / 400+USB3 SSD Portable SATA 2.5" based Solution.
61.110 Ft
Nincs készleten
Az itt található információk a gyártók által megadott adatok, melyet a gyártók bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatnak. Kérjük, tájékozódjon a megrendelés leadása előtt, mert a változásért, eltérésért nem tudunk felelősséget vállalni! A fent látható képek illusztrációk, a termék a valóságban eltérő lehet.