Leírás és Paraméterek
Form Factor | Custom Blade |
Interface | SATA 6Gb/s |
Capacity | 11940GB useable capacity, Total Flash Memory Components – 2000GB, 60GB allocated to real-time data redundancy & error correction |
Formatted Capacity | 21806GiB |
NAND | Major Triple-Level Cell (TLC), 3D NAND Flash |
Controller | Silicon Motion SM2258 with 3% Over Provisioning |
SMART Attributes | Standard |
Native Command Queuing | Yes |
RAID Support | No |
RoHS Compliant | Yes |
Format | Unformatted |
Height (max) | 3.00mm (0.118″) |
Width (max) | 32.00mm (1.260″) |
Length (max) | 88.00mm (3.465″) |
Weight (typical) | 10g (0.35 oz.) |
MTBF (Mean Time Between Failures) | 1,500,000 hours |
Endurance | 600TB total bytes written (TBW) |
Data Reliability | ECC Recovery |
Security | ATA security feature, command set and password, login support |
TRIM Support | OS Dependent |
Nonrecoverable Read Errors | Less than 1 sector per 1015 bits read |
Average Access Time | <0.1 ms |
Sequential Reads (up to) | 530MB/s |
Sequential Writes (up to) | 500MB/s |
Random 4K Read | Up to 80,000 IOPS |
Random 4K Write | Up to 72,000 IOPS |
Read Latencyless | than 0.1ms |
Write Latencyless | than 0.1ms |
Write Power | 2.1 Watts |
Read Power | 2.1 Watts |
Idle Power | 0.1 Watts |
Environmental (Operating) | Shock:1500G / 0.5ms, Temperature (°F):32°F to 158°F, Temperature (°C):0°C to 70°C, Relative Humidity (non-condensing):5% to 95% |
Environmental (Non-Operating) | Shock:1500G / 0.5ms, Temperature (°F):-40°F to 185°F, Temperature (°C):-40°C to 85°C |
Idle (Typical) | 0.0 bels |
Seek (Typical) | 0.0 bels |
Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd a fizetési módnál jelölje be Cetelem Online Áruhitelt.
További termékek
2TB Aura Pro X2 NVMe SSD Upgrade Solution, for select 27" and 21.5" iMac models (Late 2013 - Current)
263.490 Ft
Nincs készleten
Az itt található információk a gyártók által megadott adatok, melyet a gyártók bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatnak. Kérjük, tájékozódjon a megrendelés leadása előtt, mert a változásért, eltérésért nem tudunk felelősséget vállalni! A fent látható képek illusztrációk, a termék a valóságban eltérő lehet.