Leírás és Paraméterek
Form Factor | Standard 7mm 2.5" |
Interface | SATA 3.0 Gb/s |
Capacity | 500GB Useable Capacity, Total Flash Memory, Components:512GB, 12GB Allocated to real-time data redundancy and error correction |
Formatted Capacity | 466 GiB |
RAID Support | Yes |
Reach Certification | Yes |
SMART Attributes | Standard |
Native Command Queuing | Up to 32 simultaneous commands |
RoHS Compliant | Yes |
Reach Certification | Yes |
Format | Unformatted |
Height (max) | 7 mm (0.276 in) |
Width (max) | 70.06 mm (2.758 in) |
Length (max) | 100.12 mm (3.941 in) |
Weight | 60.0 g (0.13 lbs) |
MTBF (Mean Time Between Failures) | 1,500,000 hours |
Security | ATA Security Feature Command Set and Password Login Support |
Error Correction | Built-in ECC |
TRIM Support | OS Dependent |
Wear Leveling | Supported |
Nonrecoverable Read Errors | Less than 1 sector per 1015 bits read |
Mac OS Compatibility | Yes |
PC OS Compatibility | Yes |
Other Requirements | Requires a Mac, PC, or drive enclosure with an available SATA drive bay. SATA II (3.0 Gb/s) or faster required for best performance. |
Average Access Time | <0.1 ms |
Sequential Read (Max) | 274MB/s |
Sequential Write (Max) | 260MB/s |
Active (Max) | 2.1W |
Idle Mode (Max) | 0.1W |
Environmental (Operating) | Shock:1500 G max at 0.5 ms, Temperature (°F):32°F to 158°F, Temperature (°C):0°C to 70°C, Humidity:5% to 95% non-condensing |
Environmental (Non-Operating) | Shock:1500 G max at 0.5 ms, Temperature (°F):-40°F to 185°F, Temperature (°C):-40°C to 85°C |
Idle (Typical) | 0.0 bels |
Seek (Typical) | 0.0 bels |
Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd a fizetési módnál jelölje be Cetelem Online Áruhitelt.
További termékek
500GB Mercury Electra 6G 2.5-inch 7mm SATA 6.0Gb/s SSD. SLC and 3D Flash storage. Mac and PC compatible.
47.790 Ft
Nincs készleten
Az itt található információk a gyártók által megadott adatok, melyet a gyártók bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatnak. Kérjük, tájékozódjon a megrendelés leadása előtt, mert a változásért, eltérésért nem tudunk felelősséget vállalni! A fent látható képek illusztrációk, a termék a valóságban eltérő lehet.