Leírás és Paraméterek
| Total Storage Capacity | 144.0TB |
| Standard Mechanism | (1) 18.0TB Western Digital Ultrastar® DC HC550 7,200RPM Hard Disk Drive with 512 MB cache |
| Display Support | Up to two 4K displays @ 60Hz, or one 5K display @ 60Hz |
| Display Support by Port | Thunderbolt 3:Up to 5K @ 60Hz via a native Thunderbolt 3 display or 4K @ 60Hz via a Thunderbolt display or a USB-C display adapter, DisplayPort 1.2:Up to 4K @ 60Hz |
| Bootable | Mac only |
| Hot Swap Support | Yes |
| Chipset | Thunderbolt:(1) Intel JHL-6540, SATA Controller:(2) JMicron JMB-585 |
| Certifications | CE, FCC, VCCI, RCM, BSMI |
| Data Transfer Rate (Maximum) | Thunderbolt 3:40 Gb/s (or 5000 MB/s) |
| Plug and Play | Yes |
| RAID Capable | Yes |
| Default Raid Level | RAID 5 |
| RAID Levels Supported | RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, RAID 4, RAID 5, JBOD |
| RAID Features | Software RAID |
| Contact Start Stops | 600,000 |
| Mac OS Compatibility | macOS 10.13 High Sierra, macOS 10.14 Mojave, macOS 10.15 Catalina |
| PC OS Compatibility | Windows 10 64-bit Edition, Windows Server 2016 |
| Host Port Requirements | Thunderbolt 3 port |
| Driver Required | SoftRAID Only |
| Power Supply | Internal UL-listed universal auto-switching power supply |
| AC Input | 90-264V, 47-63Hz, 3.5A At 115V, 1.8A At 230V |
| DC Output | +12V, 25A |
| Wattage | 300 Watts |
| External Power Adapter | No |
| Number of Bays | 8 |
| Device Ports | (2) Thunderbolt 3 (USB-C) Ports, (1) DisplayPort Port |
| Cooling | (1) 92mm cooling fan |
| Security Slot | Yes |
| Power Button | Yes |
| Power/Activity LED | Yes |
| Housing Color | Black |
| Housing Material | Aluminum |
| Dimensions | Height:18.0 cm (7.1 in), Length:24.0 cm (9.4 in), Width:26.0 cm (10.2 in) |
| Weight | 7.3 kg (16.14 lbs) |
| Ambient Temperature | Operating:41°F to 95°F (5°C to 35°C), Non-Operating:-4°F to 140°F (-20°C to 60°C) |
| Altitude | Operating:-304.8 m to 3,048.0 m (-1,000 ft to 10,000 ft), Non-Operating:-304.8 m to 12,192.0 m (-1,000 ft to 40,000 ft) |
| Humidity | Operating:8% to 90% non-condensing, Non-Operating:5% to 95% non-condensing |
| Noise | Varies depending on drive mechanism installed |
További termékek
112TB 7200RPM (8 x 14.0TB) OWC ThunderBay 8 RAID Ready 8-Bay External Storage Enclosure with 2x TB3 Ports
2.185.490 Ft
Rendelés után szerezzük be!
96.0TB 7200RPM (8 x 12.0TB) OWC ThunderBay 8 RAID Ready 8-Bay External Storage Enclosure with 2x TB3 Ports
1.950.290 Ft
Rendelés után szerezzük be!
64.0TB 7200RPM (8 x 8.0TB) OWC ThunderBay 8 RAID Ready 8-Bay External Storage Enclosure with 2x TB3 Ports
1.541.090 Ft
Rendelés után szerezzük be!
48.0TB 7200RPM (8 x 6.0TB) OWC ThunderBay 8 RAID Ready 8-Bay External Storage Enclosure with 2x TB3 Ports
1.389.790 Ft
Rendelés után szerezzük be!
32.0TB 7200RPM (8 x 4.0TB) OWC ThunderBay 8 RAID Ready 8-Bay External Storage Enclosure with 2x TB3 Ports
1.036.790 Ft
Rendelés után szerezzük be!
16.0TB 7200RPM (8 x 2.0TB) OWC ThunderBay 8 RAID Ready 8-Bay External Storage Enclosure with 2x TB3 Ports
812.690 Ft
Rendelés után szerezzük be!
0TB OWC ThunderBay Flex, flexible 8-bay Storage/Dock/PCIe Enclosure with 2x TB3 Ports Featuring SoftRAID XT.
656.990 Ft
Rendelés után szerezzük be!
Az itt található információk a gyártók által megadott adatok, melyet a gyártók bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatnak. Kérjük, tájékozódjon a megrendelés leadása előtt, mert a változásért, eltérésért nem tudunk felelősséget vállalni! A fent látható képek illusztrációk, a termék a valóságban eltérő lehet.