Leírás és Paraméterek
Total Storage Capacity | 16TB |
Standard Mechanism | (4) 4.0TB OWC Aura P12 Pro NVMe M.2 SSDs, (1) OWC Accelsior 4M2 PCIe Card |
macOS Compatibility | macOS 10.13 High Sierra. macOS 10.14 Mojave, macOS 10.15 Catalina |
Windows Compatibility | Windows 10 64-bit Edition, Windows Server 2016 |
Other OS Supported | Linux kernel versions 5.4 or later |
Other Requirements | SoftRAID XT works with macOS 10.12 or later and Windows 10. Intel-based Macs require macOS 10.12 or later. M1 Macs require macOS 11.1 or 11.3 and later. macOS 11.3 is currently available as a public beta. Requires macOS 10.13.6 or later. |
RAID Support | Yes |
Capacity | 16.4 TB |
Formatted Capacity | 15259 GiB |
Activity LED | Yes |
RAID Features | SoftRAID Compatible |
RAID Levels Supported | Software RAID (SoftRAID) |
Interface | PCIe 3.0 X4, NVMe 1.3 |
Controller | Phison E12S |
Controller Chipset | ASMedia ASM2824 |
NAND Flash Components | Toshiba Synchronous Triple-Level Cell (TLC), 3D NAND Flash |
S.M.A.R.T. Attributes | Standard attributes supported |
Native Command Queuing (NCQ) | Up to 32 simultaneous commands |
External Connectivity | None |
Internal Connectivity | (4) NVMe 1.3 M.2 Slots (PCIe 3.0 x4) |
Nonrecoverable Read Errors | 1 per 1016 bits read |
TRIM Support | OS Dependent |
Error Correction | Built-in ECC |
Endurance | 1665TB total bytes written (TBW), equal to 652 GB per day for 7 years |
Security | TCG Opal, TCG Pyrite |
Certifications | CE, FCC |
RoHS | Yes |
Ambient Temperature | Operating:41°F to 95°F (5°C to 35°C), Non-Operating:-4°F to 140°F (-20°C to 60°C) |
Altitude | Operating:-304.8 m to 3,048.0 m (-1,000 ft to 10,000 ft), Non-Operating:-304.8 m to 12,192.0 m (-1,000 ft to 40,000 ft) |
Humidity | Operating:8% to 90% non-condensing, Non-Operating:5% to 95% non-condensing |
Dimensions | Height:12.6 cm (5.0 in), Width:2.2 cm (0.9 in), Length:18.1 cm (7.1 in) |
Weight | 381.0 g (0.84 lbs) |
Idle (Typical) | 0.0 bels |
Seek (Typical) | 0.0 bels |
További termékek
4.0TB OWC Aura P12 M.2 NVMe SSD. High-performance NVMe SSD for M.2 enclosures and computers.
493.290 Ft
Nincs készleten
Az itt található információk a gyártók által megadott adatok, melyet a gyártók bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatnak. Kérjük, tájékozódjon a megrendelés leadása előtt, mert a változásért, eltérésért nem tudunk felelősséget vállalni! A fent látható képek illusztrációk, a termék a valóságban eltérő lehet.