Leírás és Paraméterek
Total Storage Capacity | 2.0TB |
macOS Compatibility | macOS 10.13 High Sierra. macOS 10.14 Mojave, macOS 10.15 Catalina |
Windows Compatibility | Windows 10 64-bit Edition, Windows Server 2016 |
Other OS Supported | Linux kernel versions 5.4 or later |
Other Requirements | SoftRAID XT works with macOS 10.12 or later and Windows 10. Intel-based Macs require macOS 10.12 or later. M1 Macs require macOS 11.1 or 11.3 and later. macOS 11.3 is currently available as a public beta. Requires macOS 10.13.6 or later. |
RAID Features | SoftRAID Compatible |
RAID Levels Supported | Software RAID (SoftRAID) |
Standard Mechanism | (4) 480GB OWC Aura P12 Pro NVMe M.2 SSDs, (1) OWC Accelsior 4M2 PCIe Card |
Chipset | ASMedia ASM2824 |
Capacity | 1872GB Useable Capacity, Total Flash Memory, Components:2000GB, 128GB Allocated to real-time data redundancy and error correction |
Formatted Capacity | 1743 GiB |
Form Factor | M.2 - 2280 "M Key" |
Interface | PCIe 3.0 X4, NVMe 1.3 |
Controller | Phison E12 with 7% over-provisioning |
Card Type | Full Height Half Length PCIe |
Activity Light | Yes |
PCIe Type | PCIe 3.0 |
PCIe Lanes | x8 |
Controller Chipset | ASMedia ASM2824 |
NAND Flash Components | Toshiba Synchronous Triple-Level Cell (TLC) 3D NAND Flash |
S.M.A.R.T. Attributes | Standard attributes supported |
Native Command Queuing (NCQ) | Up to 32 simultaneous commands |
External Connectivity | None |
Internal Connectivity | (4) NVMe 1.3 M.2 Slots (PCIe 3.0 x4) |
Internal Connector Form Factor | M.2 - 2280 "M Key" |
Sequential Read (Max) | Up to 6318 MB/s |
Sequential Write (Max) | Up to 6775 MB/s |
Sequential Read (Average) | 6280 MB/s |
Sequential Write (Average) | 6356 MB/s |
Nonrecoverable Read Errors | 1 per 1016 bits read |
TRIM Support | OS Dependent |
Error Correction | Built-in ECC |
Endurance | 800TB total bytes written (TBW), equal to 314 GB per day for 7 years |
Certifications | CE, FCC |
RoHS | Yes |
Temperature (°F) | 41° — 107° |
Temperature (°C) | 5° — 42° |
Humidity | 8% to 90% non-condensing |
Altitude | -304.8 m to 3,048.0 m (-1,000 ft to 10,000 ft) |
Temperature (°F) | −40° — 149° |
Temperature (°C) | −40° — 65° |
Humidity | 5% to 95% non-condensing |
Altitude | -304.8 m to 12,192.0 m (-1,000 ft to 40,000 ft) |
Dimensions | Height:12.6 cm (5.0 in), Width:2.2 cm (0.9 in), Length:18.1 cm (7.1 in) |
Weight | 381.0 g (0.84 lbs) |
Idle (Typical) | 0.0 bels |
Seek (Typical) | 0.0 bels |
Notes | Please review Accelsior 4M2:Mac Pro Install Notes prior to installation. Before installing this product in a host device, write down the SoftRAID serial number that is listed on the back of the PCIe card. It is needed to setup the SoftRAID application. |
Data transfer rates will vary based on SSDs used, CPU speed, RAID setting, and PCIe version. Backward compatible with PCIe 2.0 slots with reduced speeds. Performance in a Thunderbolt 3 PCIe expansion chassis limited by maximum Thunderbolt 3 PCIe bandwidth of 2800MB/s. Bootable using a single, independent M.2 startup disk, with the other three M.2 SSDs configured as independent volumes or as a software RAID (SoftRAID or Apple RAID). Mac Pro (2010-2012) requires macOS 10.14.6. Mac Pro (2019) requires macOS 10.15.1 or later. |
Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd a fizetési módnál jelölje be Cetelem Online Áruhitelt.
További termékek
4.0TB Mercury Electra 6G 2.5-inch 7mm SATA 6.0Gb/s SSD. SLC and 3D Flash storage.
364.290 Ft
Nincs készleten
2.0TB Aura Pro X2 Complete SSD Upg. Solution with Tools & OWC Envoy Pro Enclosure for Mac Pro (Late 2013)
336.490 Ft
Nincs készleten
4.0TB OWC Express 1M2 USB4 (40Gb/s) Bus-Powered Portable NVMe SSD External Storage Solution
314.990 Ft
1 db készleten
Az itt található információk a gyártók által megadott adatok, melyet a gyártók bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatnak. Kérjük, tájékozódjon a megrendelés leadása előtt, mert a változásért, eltérésért nem tudunk felelősséget vállalni! A fent látható képek illusztrációk, a termék a valóságban eltérő lehet.